In this article, we are going to go through the minimum trading days requirements of 2-step funding programs.
In this article, we are going to go through the minimum trading days requirements of 2-step funding programs.
In this article, we are going to go through the minimum trading days requirements of 2-step funding programs of prop firms.
You can see the minimum trading days requirements of 2-step funding programs of prop firms in the spreadsheet below:
| Proprietary Trading Firm | Minimum Trading Days (Step 1) | Minimum Trading Days (Step 2) |
|---|---|---|
| E8 Markets | No minimum trading days | No minimum trading days |
| Alpha Capital Group | 3 calendar days | 3 calendar days |
| Alpicap | 5 calendar days | 5 calendar days |
| Blue Guardian | Unlimited: No minimum trading days Elite: 4 calendar days | Unlimited: No minimum trading days Elite: 4 calendar days |
| Blueberry Funded | 3 calendar days | 3 calendar days |
| Bullwaves Prime | No minimum trading days | No minimum trading days |
| City Traders Imperium | 3 Profitable Days | 3 Profitable Days |
| Crypto Fund Trader | 5 calendar days | 5 calendar days |
| Direct Funded Trader | 5 calendar days | 5 calendar days |
| Fintokei | 3 calendar days | 3 calendar days |
| Forex Prop Firm | Two-step Challenge: 5 minimum trading days Two-step Pro Challenge: 5 minimum trading days Two-step Bear Challenge: No minimum trading days Two-step Bull Challenge: No minimum trading days | Two-step Challenge: 5 calendar days Two-step Pro Challenge: 5 calendar days Two-step Bear Challenge: No minimum trading days Two-step Bull Challenge: No minimum trading days |
| FTUK | 3 calendar days | 3 calendar days |
| FTMO | 4 calendar days | 4 calendar days |
| Funded Trading Plus | Prestige Trader Program: 3 Profitable Days Advanced Trader Program: No minimum trading days Premium Trader Program: No minimum trading days | Prestige Trader Program: 3 Profitable Days Advanced Trader Program: No minimum trading days Premium Trader Program: No minimum trading days |
| FundedNext | 5 calendar days | 5 calendar days |
| FundedTop | Steady Climb: 4 calendar days Toppers: 5 calendar days | Steady Climb: 4 calendar days Toppers: 5 calendar days |
| FunderPro | 5 calendar days | 5 calendar days |
| FundingPips | Two-step Evaluation: 3 Calendar Days Two-step Pro Evaluation: No minimum trading days | Two-step Evaluation: 3 Calendar Days Two-step Pro Evaluation: No minimum trading days |
| FXIFY | Stellar Lite: 5 calendar days Stellar: 5 calendar days | Stellar Lite: 5 calendar days Stellar: 5 calendar days |
| Goat Funded Trader | Goat Challenge: 3 minimum trading days Standard Challenge: 3 minimum trading days Pro Challenge: 3 minimum trading days | Goat Challenge: 3 minimum trading days Standard Challenge: 3 minimum trading days Pro Challenge: 3 minimum trading days |
| Hola Prime | Two-step Prime Challenge: 3 Calendar Days Two-step Pro Challenge: 2 Calendar Days | Two-step Prime Challenge: 3 Calendar Days Two-step Pro Challenge: 2 Calendar Days |
| iFunds | ❌ | ❌ |
| Lux Trading Firm | 29 calendar days 15 calendar days (swing traders) | No minimum trading days |
| OFP | ❌ | ❌ |
| PipFarm | 2-5 Calendar Days (Depending on Account Size) | 2-5 Calendar Days (Depending on Account Size) |
| Plutus Trade Base | 4 Minimum Trading Days | 4 Minimum Trading Days |
| Prop Nimbus | 3 Calendar Days | 3 Calendar Days |
| Prop Number One | No minimum trading days | 3 Profitable Days |
| RebelsFunding | No minimum trading days | No minimum trading days |
| SeacrestFunded | Two-step Challenge: 3 Profitable Days Two-step Max Challenge: 3 Profitable Days | Two-step Challenge: 3 Profitable Days Two-step Max Challenge: 3 Profitable Days |
| SFX Funded | Two-step Evaluation: 5 Minimum Active Trading days Ignite Challenge: 5 Minimum Active Trading days | Two-step Evaluation: 5 Minimum Active Trading days Ignite Challenge: 5 Minimum Active Trading days |
| SpiceProp | Black Pepper Program: 3 calendar days Sweet Pepper Program: 3 calendar days Mini Pepper Program: 3 calendar days | Black Pepper Program: 3 calendar days Sweet Pepper Program: 3 calendar days Mini Pepper Program: 3 calendar days |
| The Funded Trader | Royal Pro challenge: 5 Profitable Trading days Royal challenge: 5 calendar days | Royal Pro challenge: 5 Profitable Trading days Royal challenge: 5 calendar days |
| The Trading Pit | ❌ | ❌ |
| The5%ers | 3 profitable days | 3 profitable days |
| TopTier Trader | 4 Calendar Days | 4 Calendar Days |
| Tradexprop | No minimum trading days | No minimum trading days |
| TradingFunds | 3 calendar days | 3 calendar days |
| Wall Street Funded | Classic Challenge: No minimum trading days Ultra Challenge: No minimum trading days | Classic Challenge: No minimum trading days Ultra Challenge: No minimum trading days |
You can also check our article about the maximum trading days of 2-step programs.
You can check complete reviews for the proprietary trading firms listed above on our website.
This article was lastly updated on 18.04.2025 at 08:40 (CE(S)T).